市民の皆さまへ
| 役職 | 氏名 | 所属団体など | |
|---|---|---|---|
| 1 | 評議員 | 須田 義博 | 学識経験者 |
| 2 | 評議員 | 佐藤 豊 | 学識経験者 |
| 3 | 評議員 | 森角 正 | 学識経験者 |
| 4 | 評議員 | 横島 勝一 | 学識経験者 |
| 5 | 評議員 | 木立 幹子 | 学識経験者 |
| 6 | 評議員 | 小野崎研郎 | 学識経験者 |
| 7 | 評議員 | 渡辺 典子 | 学識経験者 |
| 8 | 評議員 | 坂東 千里 | 学識経験者 |
| 9 | 評議員 | 浅川 光行 | 学識経験者 |
| 10 | 評議員 | 米田 文彦 | 学識経験者 |
※ 令和6年6月13日 現在 ※ 評議員任期:令和6年6月13日~令和9年評議員会終了まで
| 役職 | 氏名 | 所属団体など | |
|---|---|---|---|
| 1 | 会 長 | 北 清治 | 学識経験者 |
| 2 | 副会長 | 山下 誠二 | 水泳連盟 |
| 3 | 副会長 | 吉川 洋一 | ソフトテニス連盟 |
| 4 | 副会長兼 専務理事 | 長谷川 司 | スポーツ少年団 |
| 5 | 理 事 | 伊藤裕一郎 | 陸上競技協会 |
| 6 | 理 事 | 小池 友良 | サッカー協会 |
| 7 | 理 事 | 小林 耕治 | スキー連盟 |
| 8 | 理 事 | 鈴木 正造 | テニス協会 |
| 9 | 理 事 | 重田 裕美 | バレーボール連盟 |
| 10 | 理 事 | 山田 恭史 | 体操協会 |
| 11 | 理 事 | 岩﨑 充晃 | バスケットボール協会 |
| 12 | 理 事 | 野中 忠 | スケート連盟 |
| 13 | 理 事 | 数野 裕之 | ウエイトリフティング協会 |
| 14 | 理 事 | 田中 孝一 | 卓球協会 |
| 15 | 理 事 | 槫沼 賢次 | 野球連盟連合会 |
| 16 | 理 事 | 平田 利雄 | 相撲連盟 |
| 17 | 理 事 | 新井 俊明 | 柔道連盟 |
| 18 | 理 事 | 田中 勉 | ソフトボール協会 |
| 19 | 理 事 | 松本 勉 | バドミントン協会 |
| 20 | 理 事 | 荒井 渉 | 弓道連盟 |
| 21 | 理 事 | 佐藤 義則 | 剣道連盟 |
| 22 | 理 事 | 松本 剛 | ラグビーフットボール協会 |
| 23 | 理 事 | 香川 優子 | 山岳連盟 |
| 24 | 理 事 | 太田 伸 | 空手道連盟 |
| 25 | 理 事 | 梶谷 憲皇 | 少林寺拳法協会 |
| 26 | 理 事 | 清水 武雄 | ゲートボール連盟 |
| 27 | 理 事 | 土井 裕之 | 太極拳連盟 |
| 28 | 理 事 | 川村 常夫 | ゴルフ協会 |
| 29 | 理 事 | 浅見 正史 | 中学校体育連盟 |
| 30 | 理 事 | 石垣 晴夫 | 合気道連盟 |
| 31 | 理 事 | 吉田 弘一 | スポーツ少年団 |
| 32 | 理 事 | 細淵 雅邦 | 学識経験者 |
| 33 | 理 事 | 三枝 京子 | エアロビック連盟 |
| 1 | 監 事 | 井原 實 | 学識経験者 |
|---|---|---|---|
| 2 | 監 事 | 加村 啓二 | 学識経験者 |
※ 令和7年6月18日 現在 ※ 理事任期:令和6年6月13日~令和8年評議員会終了まで ※監事任期:令和6年6月13日~令和9年評議員会終了まで