市民の皆さまへ
| 評議員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学職経験者(10名) | (計10名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監事 | ![]() |
理事会 | ![]() |
事務局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2名 | 会長(1名) | 専務理事(1名)※副会長兼任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副会長(3名) | 事務局長(1名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理事(27名) | 主任(2名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘱託職員(1名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (計31名) | 臨時職員(2名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専門委員会 |
![]() |
さいたま市スポーツ少年団 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総務委員会 | 本部長(1名)・ 副本部長(5名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務委員会 | 本部員(19名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広報委員会 | 代議員(232名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部会・専門委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加盟団体 (正加盟団体36・準加盟団体1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||